인천지역암등록본부

INCHEON CANCER REGISTRY

인천지역암등록본부는 암등록산업을 통하여 정확한 암 관련 정보를 제공하기 위하여 최선을 다하고 있습니다.


인천 지역 암등록 통계

  • 연도별 호발암 발생률 순위
  • 2023 연령군별 발생률
  • 2023 암발생자 현황
  • 2023 남자호발암
  • 2023 여자호발암
  • 2023 암사망현황

남자 연도별 호발암 발생률 순위

여자 연도별 호발암 발생률 순위

2023 연령군별 발생률

Unit:rate per 100,000

Age group 2023 Crude rate
All Male Female
0 - 4 20.2 27.8 12.2
5 - 9 9.9 9.7 10.1
10 - 14 13.1 14.2 12
15 - 19 15.6 13 18.3
20 - 24 47.7 24.8 72.4
25 - 29 109.9 67.2 156.2
30 - 34 187.8 106 277.4
35 - 39 271.6 175.3 374.6
40 - 44 364.7 207.6 531.2
45 - 49 429.2 242.3 624.3
50 - 54 552.7 410.2 695.6
55 - 59 642.8 623.1 662.1
60 - 64 919.3 1059.4 780
65 - 69 1133.9 1509.2 777.2
70 - 74 1532.2 2168.8 951.1
75 - 79 1819.4 2628.1 1171
80 - 84 1870.8 2897.7 1229.3
85 + 1838.4 2958.9 1405.9
Total 529.3 543.2 515.4
ASR* 285.3 290 291.6

*Age adjusted to the World standard population

Unit: cases, %,rate per 100,000

No. Site Cases % CR ASR*
All 15,704 100 529.3 285.3
1 Thyroid 2,087 13.3 70.3 50.1
2 Colon & Rectum 1,867 11.9 61.6 32.4
3 Lung 1,838 11.7 61.1 27.8
4 Breast 1,757 11.2 59.2 35.6
5 Stomach 1,439 9.2 48.5 23.3
6 Prostate 1,103 7 37.2 16.5
7 Liver 816 5.2 27.5 13.2
8 Pancreas 501 3.2 16.9 7.8
9 Kidney 428 2.7 14.4 8
10 Gallbladder etc. 391 2.5 13.2 5.6

*Age adjusted to the World standard population

Unit: cases, %,rate per 100,000

No. Site Cases % CR ASR*
All 8,056 100 580.6 290
1 Lung 1,215 15.1 81.9 39.6
2 Prostate 1,103 13.7 74.4 35.9
3 Colon & Rectum 1,083 13.4 73 39.3
4 Stomach 982 12.2 66.2 33.6
5 Liver 592 7.3 39.9 20.3
6 Thyroid 521 6.5 35.1 24.9
7 Kidney 303 3.8 20.4 11.8
8 Pancreas 259 3.2 17.5 8.6
9 Bladder 254 3.2 17.1 8.5
10 Gallbladder etc. 214 2.7 14.4 7

*Age adjusted to the World standard population

Unit: cases, %,rate per 100,000

No. Site Cases % CR ASR*
All 7,648 100 515.4 291.6
1 Breast 1,739 22.7 117.2 71
2 Thyroid 1,566 20.5 105.5 76.3
3 Colon & Rectum 784 10.3 52.9 25.9
4 Lung 623 8.1 42 18.2
5 Stomach 457 6 30.8 14.2
6 Pancreas 242 3 16.3 7.3
7 Cervix Uteri 231 2.9 15.6 9
8 Liver 224 3.2 15.1 6.6
9 Skin 193 2.5 13 5.1
10 Ovary 192 2.5 12.9 8.1

*Age adjusted to the World standard population

남자 사망현황

No. Site ICD-10 Case of death % Case of cancer occurrence M/i ratio
All C00-C96 2,954 100 8,056 36.7
1 Lung C33-C34 752 25.5 1,215 61.9
2 Liver C22 419 14.2 592 70.8
3 Colon & Rectum C18-C20 282 9.5 1,083 26
4 Stomach C16 265 9 982 27
5 Pancreas C25 209 7.1 259 80.7
6 Prostate C61 159 5.4 1,103 14.4
7 Gallbladder etc. C23-C24 140 4.7 214 65.4
8 Non-Hodgkin Lymphoma C82-C85, C96 101 3.4 207 48.8
9 Bladder C67 83 2.8 254 32.7
10 Esophagus C15 73 2.5 152 48

여자 사망현황

No. Site ICD-10 Case of death % Case of cancer occurrence M/i ratio
All C00-C96 1,829 100 7,648 23.9
1 Lung C33-C34 239 13.1 623 38.4
2 Colon & Rectum C18-C20 220 12 784 28.1
3 Pancreas C25 192 10.5 242 79.3
4 Breast C50 188 10.3 1,739 10.8
5 Liver C22 181 9.9 224 80.8
6 Stomach C16 126 6.9 457 27.6
7 Gallbladder etc. C23-C24 110 6 177 62.1
8 Non-Hodgkin Lymphoma C82-C85, C96 67 3.7 132 50.8
9 Ovary C56 57 3.1 192 29.7
10 Cervix Uteri C53 47 2.6 176 26.7

ADDRESS
[인천지역암등록본부] 인천시 중구 인항로 27 인하대병원 의료정보팀 내

INFO
전화번호: (032) 890-3289 ㅣ 팩스번호: (032) 890-3293